![]() ![]()
|
Classement général catégorie jeunes |
|||||||||||||||||||||||||||||
ARCHERS | CARTE 1 | CARTE 2 | CARTE 3 | CARTE 4 | CARTE 5 | CARTE 6 | CARTE 7 | CARTE 8 | CARTE 9 | CARTE 10 | Moyenne 3 meilleures cartes | Noms | Points | Nb de cartes | ||||||||||||||||
ALICE | 88 | 75 | 144 | 128 | 99 | 123,67 | 1er | AYMERIC | 177,33 | 7 | ||||||||||||||||||||
ANTHONY | 134 | 66 | 75 | 139 | 126 | 133,00 | 2e | SANDRA | 171,33 | 3 | ||||||||||||||||||||
AYMERIC | 114 | 132 | 221 | 179 | 124 | 68 | 132 | 177,33 | 3e | CEDRIC | 151,67 | 6 | ||||||||||||||||||
BAPTISTE | 67 | 110 | 172 | 117 | 118 | 135,67 | 4e | ROBIN | 138,33 | 6 | ||||||||||||||||||||
BASTIEN | 79 | 144 | 104 | 109,00 | 5e | BAPTISTE | 135,67 | 5 | ||||||||||||||||||||||
BENOIT | 77 | 139 | 72,00 | 6e | MAELLE | 134,00 | 4 | |||||||||||||||||||||||
CEDRIC | 75 | 154 | 129 | 156 | 115 | 145 | 151,67 | 7e | ANTHONY | 133,00 | 5 | |||||||||||||||||||
ELLIOT | 158 | 52,67 | 8e | MANON | 131,00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
MAELLE | 125 | 124 | 153 | 80 | 134,00 | 9e | ALICE | 123,67 | 5 | |||||||||||||||||||||
MANON | 58 | 88 | 52 | 170 | 86 | 93 | 130 | 131,00 | 10e | SYLVAIN | 119,00 | 3 | ||||||||||||||||||
MAUDE | 168 | 56,00 | 11e | BASTIEN | 109,00 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
ROBIN | 58 | 118 | 65 | 144 | 153 | 58 | 138,33 | 12e | BENOIT | 72,00 | 2 | |||||||||||||||||||
SANDRA | 190 | 157 | 167 | 171,33 | 13e | STEPHANE | 67,67 | 1 | ||||||||||||||||||||||
STEPHANE | 203 | 67,67 | 14e | MAUDE | 56,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
SYLVAIN | 82 | 171 | 104 | 119,00 | 15e | ELLIOT | 52,67 | 1 | ||||||||||||||||||||||
NOMS DES ARCHERS CATEGORIE ADULTES CLASSIQUE VISEUR |
Classement général catégorie adultes classique viseur |
|||||||||||||||||||||||||||||
ARCHERS | CARTE 1 | CARTE 2 | CARTE 3 | CARTE 4 | CARTE 5 | CARTE 6 | CARTE 7 | CARTE 8 | CARTE 9 | CARTE 10 | Moyenne 3 meilleures cartes | Noms | Points | Nb de cartes | ||||||||||||||||
BLANDINE | 118 | 108 | 175 | 190 | 253 | 102 | 116 | 206,00 | 1er | ERIC | 240,00 | 4 | ||||||||||||||||||
ERIC | 160 | 273 | 240 | 207 | 240,00 | 2e | FRANCIS M | 228,00 | 6 | |||||||||||||||||||||
FRANCIS B | 151 | 183 | 111,33 | BLANDINE | 206,00 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
FRANCIS M | 153 | 199 | 112 | 240 | 207 | 237 | 228,00 | 3e | FRANCIS B | 111,33 | 2 | |||||||||||||||||||
NOMS DES ARCHERS CATEGORIE ADULTES POULIES VISEUR |
Classement général catégorie adultes poulies viseur |
|||||||||||||||||||||||||||||
ARCHERS | CARTE 1 | CARTE 2 | CARTE 3 | CARTE 4 | CARTE 5 | CARTE 6 | CARTE 7 | CARTE 8 | CARTE 9 | CARTE 10 | Moyenne 3 meilleures cartes | Noms | Points | Nb de cartes | ||||||||||||||||
BAPTISTE | 304 | 194 | 360 | 216 | 293,33 | 1er | BAPTISTE | 293,33 | 4 | |||||||||||||||||||||
GILBERT | 249 | 252 | 167,00 | 2e | GILBERT | 167,00 | 2 | |||||||||||||||||||||||
LAURENT | 285 | 95,00 | 3e | LAURENT | 95,00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
4e | ||||||||||||||||||||||||||||||
NOMS DES ARCHERS CATEGORIE ADULTES INSTINCTIF |
Classement général catégorie adultes instinctif |
|||||||||||||||||||||||||||||
ARCHERS | CARTE 1 | CARTE 2 | CARTE 3 | CARTE 4 | CARTE 5 | CARTE 6 | CARTE 7 | CARTE 8 | CARTE 9 | CARTE 10 | Moyenne 3 meilleures cartes | Noms | Points | Nb de cartes | ||||||||||||||||
ALAIN | 97 | 101 | 117 | 145 | 121,00 | 1er | PHILIPPE | 203,67 | 10 | |||||||||||||||||||||
BERTRAND | 158 | 52,67 | 2e | DARIO | 188,67 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
DARIO | 116 | 225 | 154 | 173 | 168 | 188,67 | 3e | PIOU-PIOU | 176,00 | 8 | ||||||||||||||||||||
ERIC | 155 | 128 | 112 | 167 | 165 | 162,33 | 4e | ERIC | 162,33 | 5 | ||||||||||||||||||||
JEAN-PIERRE | 88 | 29,33 | 5e | YVON | 159,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
NOELLE | 109 | 95 | 68 | 90,67 | 6e | ALAIN | 121,00 | 4 | ||||||||||||||||||||||
PHILIPPE | 189 | 189 | 191 | 203 | 119 | 207 | 156 | 130 | 201 | 182 | 203,67 | 7e | NOELLE | 90,67 | 3 | |||||||||||||||
PIOU-PIOU | 150 | 170 | 109 | 156 | 162 | 192 | 166 | 128 | 176,00 | 8e | PJ | 71,67 | 2 | |||||||||||||||||
PJ | 103 | 112 | 71,67 | 9e | BERTRAND | 52,67 | 1 | |||||||||||||||||||||||
YVON | 110 | 162 | 127 | 188 | 159,00 | 10e | JEAN-PIERRE | 29,33 | 1 | |||||||||||||||||||||
NOMS DES ARCHERS CATEGORIE ADULTES SANS VISEUR |
Classement général catégorie adultes sans viseur |
|||||||||||||||||||||||||||||
ARCHERS | CARTE 1 | CARTE 2 | CARTE 3 | CARTE 4 | CARTE 5 | CARTE 6 | CARTE 7 | CARTE 8 | CARTE 9 | CARTE 10 | Moyenne 3 meilleures cartes | Noms | Points | Nb de cartes | ||||||||||||||||
ANAIS | 119 | 146 | 77 | 68 | 124 | 202 | 157,33 | 1er | LUDOVIC | 202,33 | 3 | |||||||||||||||||||
ARNAUD | 168 | 213 | 127,00 | 2e | MICHEL | 199,67 | 8 | |||||||||||||||||||||||
FRANCIS B | 72 | 146 | 72,67 | 3e | YVAN | 177,00 | 10 | |||||||||||||||||||||||
FRANCIS T | 136 | 202 | 112,67 | 4e | ANAIS | 157,33 | 6 | |||||||||||||||||||||||
MICHEL | 136 | 187 | 134 | 210 | 164 | 142 | 135 | 202 | 199,67 | 5e | ARNAUD | 127,00 | 2 | |||||||||||||||||
LUDOVIC | 196 | 174 | 237 | 202,33 | 6e | FRANCIS T | 112,67 | 2 | ||||||||||||||||||||||
SEBASTIEN | 143 | 100 | 81,00 | 7e | SEBASTIEN | 81,00 | 2 | |||||||||||||||||||||||
YVAN | 125 | 133 | 114 | 199 | 119 | 134 | 171 | 136 | 161 | 161 | 177,00 | 8e | FRANCIS B | 72,67 | 2 | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Notre Club
Nos résultats et Photos
Nos Calendriers
Nos Sorties Annuelles
Comment S'équiper
Actualités
Historique du Tir à L'arc
Les Différentes Disciplines
Manifestation Traditionnelles
Liens